Product details

| Boja rerne | Crni emajl |
| Vrsta osvetljenja | Halogeno svetlo |
| InDoor vodič za kuvanje | Da |
| Broj nivoa polica | Nosači za police u 5 nivoa |
| Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
| Vrsta donjeg odeljka | Metalna fioka za odlaganje |
| Zadnja desna zona | Ø170 mm / 265 mm – 1500 W / 2400 W |
| Indikator preostale toplote | Da |
| Broj električnih zona | 4 |
| Prednja desna zona | Ø140 mm – 1200 W |
| Dizajn gorionika | Staklo |
| Prednja leva zona | Ø120 W / 180 mm – 700 W / 1700 W |
| Zadna leva zona | Ø140 mm – 1200 W |
| Broj standardnih plehova | 1 |
| Broj dubokih plehova | 1 |
| Broj standardnih žičanih polica | 1 |
| Vrsta grila | Električni gril |
| Rashlađivanje ventilatorom | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Izvor toplote u rerni | Električna |
| Ukupna električna snaga | 9900 W |
| Voltage | 220 – 240 1N~ / 380 – 415 3N~ V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Težina | 48.9 kg |
| Visina ambalaže | 94 cm |
| Širina ambalaže | 66 cm |
| Dubina ambalaže | 70 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 52.4 kg |
| Zapremina rerne | 72 L |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Broj rerni | 1 |
| Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
| Broj funkcija | 8 |
| Vrsta displeja | LED ekran |
| Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
| Čišćenje parom | SteamShine® |
| Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
| Vrsta grejne ploče | Staklokeramika |
| Konfiguracija gorionika | 4 staklokeramičke zone |
| Visina | 85 cm |
| Odmrzavanje | Da |
| Uz pomoć ventilatora | Da |
| Konvencionalno kuvanje | Da |
| Multi-dimenzionalno pečenje | Da |
| Električni gril | Da |
| Zagrevanje ventilatorom | Da |
| Mali gril sa ventilatorom | Da |
| Donji grejač | Da |








There are no reviews yet.