Product details
Energetski razred: | F (1.3.2021.) |
Kapacitet: | 250 l |
Boja: | Siva |
Klimatske klase: | SN-T |
Nivo buke: | 38 dB(A) |
Uređenost: | – 4 podesive police od sigurnosnog stakla – 1 fioka za povrće – 4 pregrade za vrata |
Širina: | 54.2 cm |
Visina: | 145.7 cm |
Dubina: | 61 cm |
Potrošnja el. Energije: | 132 kWh – godišnje |
Dimenzije (ŠxVxD): | 54.2 x 145.7 x 61 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođač |
JASAN PREGLED UNUTRAŠNJOSTI
Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. Led Illumination® ima niz LED lampica na vrhu frižidera ili na bočnoj strani svake police tako da možete dobro da vidite u celom frižideru. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.
VRATA KOJA SE PRILAGOĐAVAJU SVAKOM RASPOREDU U KUHINJI
U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižedara otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.
IZDRŽLJIVE STAKLENE POLICE
Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.
Vrsta uređaja | Frižider |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 252 L |
Visina | 145.7 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 57.5 cm |
Energy Efficiency Class | F |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Product Series | b100 |
Ukupna bruto zapremina | 265 L |
Total Volume (l) | 252 L |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 131.4 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.36 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.549 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.171 |
Težina | 40.5 kg |
Visina ambalaže | 153 cm |
Širina ambalaže | 58 cm |
Dubina ambalaže | 63 cm |
Težina upakovanog uređaja | 44.5 kg |
There are no reviews yet.