Product details
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 181.3 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 294 L |
| Total Volume (l) | 291 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 204 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 87 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 283 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.777 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.12 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Voltage | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.43 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
| Težina | 55 kg |
| Visina ambalaže | 187 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 59.7 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |










There are no reviews yet.