Product details
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 185.1 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 321 L |
| Total Volume (l) | 300 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 10 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.3 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | ATK : Rotational Controller on Ceiling (not PIPO) |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 287 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.785 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.07 |
| Noise Level (dBA) | 39 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Voltage | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.5 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
| Težina | 59.5 kg |
| Visina ambalaže | 189 cm |
| Širina ambalaže | 64.2 cm |
| Dubina ambalaže | 68 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 62.7 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
MINIMALNO STVARANJE LEDA
Stvaranje leda u statičkim frižiderima dovodi do slepljivanja hrane, a uređaj troši više energije. Zahvaljujući specijalnom sistemu za upravljanje rashladnim fluidom koji ima MinFrost®, stvaranje leda u zamrzivaču je znatno smanjeno. To znači da se zaleđena hrana bolje čuva i troši se manje električne energije, a vi ćete ređe morati da odleđujete zamrzivač.
VRATA KOJA SE PRILAGOĐAVAJU SVAKOM RASPOREDU U KUHINJI
U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižedara otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.
IZDRŽLJIVE STAKLENE POLICE
Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.










There are no reviews yet.