Product details
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 202.5 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 67 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 388 L |
| Total Volume (l) | 386 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 266 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 120 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5.5 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| SmoothFit™ | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | LTK & Voice Recorder |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 254 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.696 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.987 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Voltage | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.404 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
| Težina | 75 kg |
| Visina ambalaže | 206.5 cm |
| Širina ambalaže | 64 cm |
| Dubina ambalaže | 76.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 78 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
- BEKO UVOZNIK: BekoBalkans DOO
- ZEMLJA POREKLA:Turska











There are no reviews yet.