Product details
| Maksimalna brzina centrifuge | 1200 rpm |
| Nivo buke tokom pranja | 58 dBA |
| Nivo buke tokom centrifuge | 75 dBA |
| Nivo buke tokom sušenja | 64 dBA |
| Kapacitet pranja veša | 7 kg |
| ProSmart™ Inverter Motor | Da |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 50 cm |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Kapacitet sušenja | 4 kg |
Kategorije
Proizvođač
Kapacitet pranja
7 kg
Kapacitet sušenja
4 kg
Vrsta motora
Inverter
Broj obrtaja
1200 obrtaja
Tip
Samostojeca
Energetski razred
D, E
Boja
Bela
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
| Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
| Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
| Program za preuzimanje 4 | Program za peškire |
| Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco program za pamuk |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 6 | Program za jakne |
| Program 7 | Preuzet program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za košulje |
| Program 11 | Program za pranje i sušenje pamuka |
| Program 12 | Program za pranje i sušenje sintetike |
| Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
| Program 14 | Program za pranje i sušenje 4 kg veša |
| Program 15 | Program Wash & Wear® |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+™ |
| Funkcija 3 | Sušenje |
| Funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
| Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
| Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
| Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje | 168 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje | 1134 kWh |
| Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje | 17800 L |
| Voltage | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Težina | 62 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 53.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |












There are no reviews yet.