Product details
Energy Efficiency Class | D |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 56 dBA |
Spinning Noise Level | 76 dBA |
Nivo buke tokom sušenja | 64 dBA |
Kapacitet pranja veša | 8 kg |
ProSmart™ Inverter Motor | Da |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 59 cm |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Kapacitet sušenja | 5 kg |
Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
Program za preuzimanje 4 | Program za peškire |
Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 6 | Program za jakne |
Program 7 | Preuzet program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za košulje |
Program 11 | Program za pranje i sušenje pamuka |
Program 12 | Program za pranje i sušenje sintetike |
Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
Program 14 | Program za pranje i sušenje 5 kg veša |
Program 15 | Program Wash & Wear® |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija 3 | Sušenje |
Funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
AquaWave® | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje | 152 kWh |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje | 1088 kWh |
Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje | 15600 L |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Spinning Efficiency Class | B |
Water Consumption | 53 L |
Energy Consumption | 264 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Težina | 67 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 68 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
CENA SE ODNOSI NA ONLINE PORUČIVANJE!
There are no reviews yet.