Product details
Karakteristike
| Model | unutrašnja jedinica | MDSAF-18HRDN1 |
| spoljašnja jedinica | MDOAF-18HFN1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 2.36 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 2.41 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Da | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 840 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 957x213x302 | |
| težina (kg) | 10.5 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 23 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800x333x554 |
| težina (kg) | 35.1 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15 ˚C – +50 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30 |
| Filteri | vrste | Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine |








There are no reviews yet.