Product details
| arakteristika | Opis |
|---|---|
| Podesivi primarni i sekundarni dovod vazduha | Precizna kontrola sagorevanja |
| Livena rešetka | Otpornost na visoke temperature |
| Ploča debljine 6 mm | Dugotrajnost i stabilnost |
| Rerna za kuvanje | Dimenzije: 440 × 200 × 410 mm |
| Velika pepeljara | Jednostavno održavanje |
| Sistem čišćenja stakla svežim vazduhom | Sprečava nakupljanje čađi |
| Prostor za odlaganje drva | Praktično rešenje za ogrev |
| Mogućnost izbora pozicije ložišta | Levo ili desno |
| Bakelitne ili emajlirane ručke | Po izboru |
✅Tehnički podaci
| Tehnički podatak | Vrednost |
|---|---|
| 🔥 Nazivna snaga grejanja | 7,12 kW |
| ⚙️ Efikasnost | 81,27 % |
| 📏 Prečnik izlazne cevi za dimnjak | Ø 120 mm / Ø 130 mm / Ø 150 mm |
| ♨️ Maksimalna površina grejanja | 210 m² |
| 🪟 Otporno staklo | Da |
| 🍞 Dimenzije rerne | 440 × 200 × 410 mm |





There are no reviews yet.