Product details
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5300 (1820-6125) W |
| Nominalni kapacitet grejanja | 5600 (1370-6740) W |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| Freon | R32 |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4 |
| Ulazna snaga hlađenje | 1539 (140~2360) W |
| Ulazna snaga grejanje | 1480 (200~2410) W |
| Maksimalna potrošnja | 2950 W |
| Maksimalna struja | 13,5 A |
| Radni opseg hlađenje | 15 – 50 °C |
| Radni opseg grejanje | -15 – 24 °C |
| Nivo buke UJ | 44/37/30/25 dB |
| Nivo buke SJ | 63 dB |
| Protok vazduha UJ | 800 m3/h |
| Odvlaživanje | 2,0 kg/h |
| WIFI | |
| Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, Samočišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva | |
| Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Sleep mode, 1W u stanju standby | |
| 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za vazduh | |
| Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac | |
| Napajanje | 220-240 V~/50 HZ |
| Prečnik cevi tečnost/gas | 6,35/12,7 mm |
| Max. dužina/visinska razlika | 30/20 m |
| Dimenzije UJ | 957 x 213 x 302 mm |
| Dimenzije SJ | 800 x 333 x 554 mm |
| Neto/Bruto težina UJ | 10/13 kg |
| Neto/Bruto težina SJ | 34/36,7 kg |
| Boja | bela |










There are no reviews yet.