Product details
| Snaga ventilatora | 23 W |
| Brže pečenje na roštilju | Da |
| Odmrzavanje | Da |
| Ventilator | Da |
| Statičko pečenje | Da |
| Roštilj | Da |
| Turbo rerna | Da |
| Gornji grejni element | 950 W |
| Donji grejni element | 1100 W |
| Donji i gornji grejač sa ventilatorom | Da |
| Napon | 230 V |
| Svetlo rerne | Da |
| Zapremina rerne | 70 l |
| Ukupna snaga rerne | 3 kW |
| Donji grejač | Da |
| Broj funkcija rerne | 9 |
| Hromirana žičana rešetka | 1 |
| Indeks energetske efikasnosti – standardni | 104.5 |
| Indeks energetske vrednosti – sa ventilatorom | 94.8 |
| Indikator rada rerne | Da |
| Indikator rada termostata | Da |
| Potrošnja električne energije – standardna | 0,99 kWh |
| Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0,79 kWh |
| Regulator za kontrolu rerne | Potapajući dugmići |
| Regulator za kontrolu termostata | Mehanički |
| Tip panela na stranama rerne | Emajlirani |
| Tip zadnjeg panela rerne | Emajlirani |
| Uklonjiva vrata rerne | Da |
| Puno spoljašne staklo i malo unutrašnje staklo Metalna vrata | Da |
| Energetska klasa | A |
| Garancija | 5 godina |
| Boja rerne | Crna |
| Boja kontrolnog panela | Metal |
| Tip ugradne ploče | Indukciona |
| Broj zona za kuvanje | 4 |
| Ringla 1 | Indukciona 160mm, 1300/1500 W |
| Ringla 2 | Indukciona 210mm, 2300/2600 W |
| Ringla 3 | Indukciona 180 mm, 1800/200 W |
| Ringla 4 | Indukciona 180 mm, 1800/200 W |
| Ukupna snaga ploče | 7,2 kW |
| Boja ploče | Crna |







There are no reviews yet.