Product details
| Kategorija | Staklo-keramički šporeti |
| Tip rerne | Električna |
| Zapremina rerne | 53 l |
| Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
| Broj grejnih zona | 4 |
| Broj funkcija rerne | 8 |
| Indeks energetske efikasnosti – standardni | 106.1 |
| Tehnologije | Skladišni prostor, QuickClean, Dva pleha, EasyFix nosači za pleh, FlexiDoor, Gratis strujni kabl, TotalView, Turbo rerna |
| Potrošnja električne energije – standardna | 0.82 kWh/ciklus |
| Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0.73 kWh/ciklus |
| Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 94.5 |
| Neto težina | 39.67 kg |
| Uklonjiva vrata rerne | Da |
| Električni dupli gril grejač | Da |
| Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
| Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
| Svetlo unutar rerne | Da |
| Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
| Hromirana rešetka | 1 kom |
| Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
| Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
| Količina utovara (40ftHC kontejner) | 189 kom |
| Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
| Širina | 50 cm |
| Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
| Anti-Tilting oprema | Da |
| Boja | Inox |
| Bruto težina | 40.8 kg |
| Brže pečenje na roštilju | Da |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 545x919x684 mm |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 500x850x600 mm |
| Donji grejač sa ventilatorom | Da |
| Donji grejni element | 1000 W |
| Dupli gril sa ventilatorom | Da |
| Električni gril | 1600 W |
| Garancija | 5 godina |
| Gornji grejni element | 1000 W |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Odmrzavanje | Da |
| Roštilj | Da |
| Statičko pečenje | Da |
| Termostat | Da |
| Ukupna snaga | 8500 W |
| Ventilator | Da |









There are no reviews yet.