Product details
| Brend | Gree |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| SCOP koeficijent | 4.10 |
| SEER koeficijent | 7.1 |
| Protok vazduha (Max) | 680 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Jonizator | Da |
| Karakteristike |
Opseg radne temperature:
Hlađenje: od -15°C do +50°C
Grejanje: od -25°C do +30°C
|
| Funkcije |
Automatski režim rada
Tri noćna režima
Vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim
7 brzina rada
Turbo funkcija
I feel funkcija
Inteligentno odmrzavanje
Zaštita od visokog i niskog napona
Grejanje (-25°C)
Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim
Samodijagnostika
UVC sterilizacija
Režim rada sa uštedom energije
Fiksiranje usmerivača daljinskim
Režim zaštite na 8°C
|
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hladjenja | Od 220 do 1400 (962) W |
| Ulazna snaga grejanja | Od 220 do 1550 (953) W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 25 / 27 / 30 / 33 / 36 / 38 / 41 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 52 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.4 l/h |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 83.7 x 29.3 x 20 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 73.2 x 55.5 x 33 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 9.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 25.5 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | GREE Clivia GWH12AUCXB-K6DNA Inverter klima uređaj Inverter klime |
| Model | 49230 |
| Uvoznik | ENERGY NET D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
![]()








There are no reviews yet.