Product details
| Inverter split sistem | |
| G10 Inverter tehnologija | |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | od 1000 do 5300 (4600) W |
| Kapacitet grejanja | od 1000 do 5650 (5200) W |
| SEER | 6,4 W/W |
| SCOP | 4/5,1 W/W |
| Gas | R32 |
| Energetska klasa (H/G) | A+/A++/A+++ |
| Ulazna snaga struje grejanje | od 420 do 1900 (1340) W |
| Ulazna snaga struje hlađenje | od 420 do 1800 (1355) W |
| Opseg hlađenja | od -15 do +43 °C |
| Opseg grejanja | od -15 do +24 °C |
| Protok vazduha | 910/850/780/740/700/650/610 m3/h |
| Nivo buke UJ | 29/30/32/33/37/39/43 dB |
| Nivo buke SJ | 52 dB |
| G10 Inverter tehnologija | |
| WiFi kontrola | |
| 7 brzina ventilatora | |
| Prečišćavanje vazduha | hladna plazma i funkcija samočišćenja |
| Vertikalno pomeranje i fiksiranje usmerivača vazduha daljinskim upravljačem | |
| I-feel funkcija – merenje temperature preko daljinskog upravljača | |
| LED displej sa prikazom temperature na unutrašnjoj jedinici | |
| Dodatni režimi rada | režim ušteda energije, turbo režim, tajmer, režim spavanja, režim zaštite na 8°C |
| Zaštita od niskog i visokog napona | |
| Auto restart | |
| Inteligentno predgrevanje | |
| Inteligentno odleđivanje | |
| Zaključavanje daljinskog upravljača | |
| Samodijagnostika | |
| Max. dužina cevne instalacije | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije UJ | 982 x 311 x 221 mm |
| Dimenzije SJ | 732 x 550 x 330 mm |
| Težina SJ/UJ | 26,5/13,5 kg |
| Boja | bela |










There are no reviews yet.