Product details
Karakteristike
| Model | unutrašnja jedinica | MDSAF-12HRDN1 |
| spoljašnja jedinica | MDOAF-12HFN1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.274 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.282 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Da | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 540 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 805x194x285 | |
| težina (kg) | 7.6 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 26 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 720x270x495 |
| težina (kg) | 22.8 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15 ˚C – 50 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
| Filteri | vrste | Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine |








There are no reviews yet.